Spesifikasi Sony Experia SL LT26II
Ukuran (L x W x H cm) | 12.8 x 6.4 x 1.06 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.1 |
Ukuran Layar (in) | 4.3 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 32 |
Kecepatan CPU | 1.70 |
Megapiksel | 12.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | HD |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|Dual Core|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part & Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | Adreno 220 |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 1.3 MP |
Resolusi Layar | 720 x 1280 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1750 mAh |
Format Foto | JPEG |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | Kapasitif |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
Kecepatan Processor | 1.7 GHz |
Tipe Processor | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
Handphone Sony Experia SL LT26II ini di bandrol dengan Harga Rp. 4.199.000
Demikian Informasi "SPESIFIKASI DAN HARGA SONY EXPERIA SL LT26II TERBARU" yang dapat kami sampaikan. Semoga Informasi ini dapat bermanfaat bagi anda yang akan membeli Handphone Sony Experia SL LT26II ini. Untuk Harga dari Handphone ini dapat berubah-ubah sesuai dengan harga di pasar. Jadi pastikan anda selalu update tentang harga dari Handphone ini. Terima Kasih.
Baca Juga Spesifikasi dan Harga Sony Experia ZL Terbaru
0 comments:
Post a Comment