Spesifikasi BlackBerry Armstrong 9320
Model | Handphone QWERTY |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 10.9 x 6 x 1.27 cm |
Berat (kg) | 0.1 |
Tipe | Curve 9320 |
Ukuran Layar (in) | 2.4 |
Kapasitas Penyimpanan | 512 |
Kecepatan CPU | 0.80 |
Megapiksel | 3.2 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|GPS|QWERTY|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 3.15 MP |
Resolusi Layar | 320 x 240 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1450 mAh |
Zoom Digital | 4x |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 65 ribu warna |
Versi Sistem Operasi | Blackberry OS 7.1 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 800 MHz |
Waktu Bicara | Hingga 7 jam |
Waktu Siaga | Hingga 432 jam |
Sistem Operasi | BlackBerry OS |
Handphone BlackBerry Armstrong 9320 ini di badnrol dengan harga Rp. 2.199.000.
Demikian Informasi "SPESIFIKASI DAN HARGA BLACKBERRY ARMSTRONG 9320 TERBARU" yang dapat kami sampaikan. Semoga Informasi ini dapat bermanfaat bagi anda yang akan membeli Handphone BlackBerry Armstrong 9320 ini. Untuk harga dari handphone ini dapat berubah-ubah sesuai dengan harga di pasar. Jadi pastikan anda selalu update tentang harga dari Handphone ini sebelum membeli. Terima Kasih.
Baca Juga Spesifikasi dan Harga BlackBerry Davis 9220
0 comments:
Post a Comment